| Disciplina | Carga Horária |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Engenharia da Computação |
| Ciências Ambientais | 80 |
| Circuitos Elétricos | 80 |
| Controle e Automação | 80 |
| Desenho Auxiliado p/ Computador | 80 |
| Eletrônica Analógica | 80 |
| Eletrônica Digital | 80 |
| Física I | 80 |
| Física II | 80 |
| Física III | 80 |
| Física IV | 80 |
| Fundamentos de Engenharia da Computação I | 80 |
| Fundamentos de Engenharia da Computação II | 80 |
| Gestão de Carreira em Engenharia da Computação | 80 |
| Instrumentação | 80 |
| Materiais para Engenharia | 80 |
| Mecânica geral | 80 |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 80 |
| Noções de Fenômenos de Transporte | 80 |
| Ondas e Eletromagnetismo | 40 |
| Química Tecnológica Geral | 80 |
| Sistemas de Geoprocessamento | 80 |
| Telecomunicação | 80 |
| Tópicos Avançados Eletrônica | 80 |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Computação e Informática |
| Algoritmos e Linguagem de Programação I | 80 |
| Algoritmos e Linguagem de Programação II | 80 |
| Arquitetura de computadores | 80 |
| Bancos de dados | 80 |
| Ciências Sociais | 80 |
| Engenharia de Software I | 80 |
| Engenharia de Software II | 80 |
| Fundamentos de Recursos de Informática | 80 |
| Inteligência Artificial | 80 |
| Laboratório de Programação | 80 |
| Linguagens Formais e Compiladores | 80 |
| Organização de Sistemas Digitais | 80 |
| Redes de computadores | 80 |
| Segurança da Informação | 80 |
| Sistemas Operacionais | 80 |
| Tecnologia Web | 80 |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Métodos Quantitativos |
| Cálculo I | 80 |
| Cálculo II | 80 |
| Cálculo III | 80 |
| Cálculo Numérico | 80 |
| Probabilidade e Estatística | 80 |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Administração |
| Administração Aplicada à Engenharia | 80 |
| Administração de Pequenas Empresas | 80 |
| Organização e Gestão Industrial | 80 |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Metodologia Científica |
| Metodologia Científica | 80 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Línguas |
| Técnicas de Leitura e Produção de Texto | 80 |
| Disciplinas da Área de Conhecimento de Ciências Econômicas |
| Economia Aplicada | 80 |
| Disciplinas Optativas | 160 |
| Estágio Curricular Supervisonado | 200 |
| Atividades Complementares | 140 |
| Carga Horária Total do Curso | 4.540 |